 |
International Rates
Calls to Mexico
| ABASOLO GTO | 52429 | 0.059375 |
| ACAMBARO GTO | 52417 | 0.05875 |
| ACAPONETA NAY | 52325 | 0.019 |
| ACAPONETA NAY - Cellular | 521325 | 0.103 |
| ACAPULCO GRO | 52744 | 0.0175625 |
| ACAPULCO GRO - Cellular | 521744 | 0.098 |
| ACAYUCAN VER | 52924 | 0.058875 |
| ACTOPAN HGO | 52772 | 0.016375 |
| ACTOPAN HGO - Cellular | 521772 | 0.10275 |
| AGUASCALIENTES AGS | 52449 | 0.0140625 |
| AGUASCALIENTES AGS - Cellular | 521449 | 0.09875 |
| AHUACATLAN NAY | 52324 | 0.0175 |
| AHUACATLAN NAY - Cellular | 521324 | 0.1025 |
| AJUCHITLAN DE PROGRESO GRO | 52732 | 0.0195625 |
| AJUCHITLAN DE PROGRESO GRO - Cellular | 521732 | 0.103 |
| ALAMO TEMAPACHE VER | 52765 | 0.059375 |
| ALLENDE COAH | 52862 | 0.019125 |
| ALLENDE COAH - Cellular | 521862 | 0.11225 |
| ALMOLOYA DE JUAREZ MEX | 52725 | 0.059375 |
| ALTO LUCERO VER | 52279 | 0.059375 |
| ALTOTONGA VER | 52226 | 0.059375 |
| ALVARADO VER | 52297 | 0.059375 |
| AMACUZAC MOR | 52751 | 0.059375 |
| AMATEPEC MEX | 52716 | 0.059375 |
| AMECA JAL | 52375 | 0.05925 |
| AMECAMECA MEX | 52597 | 0.01875 |
| ANGOSTURA SIN | 52697 | 0.059375 |
| APAM HGO | 52748 | 0.059375 |
| APASEO EL ALTO GTO | 52413 | 0.0585 |
| APATZINGAN MICH | 52453 | 0.0184375 |
| APATZINGAN MICH - Cellular | 521453 | 0.101125 |
| APAXCO MEX | 52599 | 0.059375 |
| APIZACO TLAX | 52241 | 0.01775 |
| APIZACO TLAX - Cellular | 521241 | 0.104 |
| ARANDAS JAL | 52348 | 0.05825 |
| ARIO DE ROSALES MICH | 52422 | 0.059 |
| ATLACOMULCO MEX | 52712 | 0.0166875 |
| ATLACOMULCO MEX - Cellular | 521712 | 0.10275 |
| ATLATLAHUACA MEX | 52717 | 0.059375 |
| ATLIACA GRO | 52754 | 0.019 |
| ATLIACA GRO - Cellular | 521754 | 0.10275 |
| ATLIXCO PUE | 52244 | 0.017125 |
| ATOYATEMPAN PUE | 52224 | 0.059375 |
| AUTLAN JAL | 52317 | 0.0175 |
| AUTLAN JAL - Cellular | 521317 | 0.10175 |
| AXOCHIAPAN MOR | 52769 | 0.059375 |
| AYOTLAN JAL | 52345 | 0.059375 |
| AYUTLA JAL | 52316 | 0.059375 |
| BAHIA DE HUATULCO OAX | 52958 | 0.019 |
| BAHIA DE HUATULCO OAX - Cellular | 521958 | 0.102 |
| BENITO JUAREZ BC | 52658 | 0.059375 |
| CABO SAN LUCAS SON | 52624 | 0.01775 |
| CABO SAN LUCAS SON - Cellular | 521624 | 0.091875 |
| CABORCA SON | 52637 | 0.019 |
| CABORCA SON - Cellular | 521637 | 0.09325 |
| CADEREYTA NL | 52828 | 0.017875 |
| CADEREYTA NL - Cellular | 521828 | 0.09975 |
| CADEREYTA QRO | 52441 | 0.059375 |
| CALERA VICTOR ROSALES ZAC | 52478 | 0.059375 |
| CALKINI CAM | 52996 | 0.059375 |
| CALPULALPAN TLAX | 52749 | 0.059375 |
| CALVILLO AGS | 52495 | 0.059375 |
| CAMPECHE CAM | 52981 | 0.016375 |
| CAMPECHE CAM - Cellular | 521981 | 0.101875 |
| CANANEA SON | 52645 | 0.019125 |
| CANANEA SON - Cellular | 521645 | 0.102625 |
| CANCUN QROO | 52998 | 0.01575 |
| CANCUN QROO - Cellular | 521998 | 0.10375 |
| CARDENAS TAB | 52937 | 0.059375 |
| CAREYES JAL | 52315 | 0.059375 |
| CATEMACO VER | 52294 | 0.02 |
| CELAYA GTO | 52461 | 0.014375 |
| CELAYA GTO - Cellular | 521461 | 0.102625 |
| CELESTUN YUC | 52988 | 0.059375 |
| CHAMPOTON CAM | 52982 | 0.059375 |
| CHAPALA JAL | 52376 | 0.059375 |
| CHAVINDA MICH | 52383 | 0.059375 |
| CHETUMAL QROO | 52983 | 0.018875 |
| CHETUMAL QROO - Cellular | 521983 | 0.102625 |
| CHIHUAHUA CHIH | 52614 | 0.016375 |
| CHIHUAHUA CHIH - Cellular | 521614 | 0.102625 |
| CHILAPA GRO | 52756 | 0.019 |
| CHILAPA GRO - Cellular | 521756 | 0.102625 |
| CHILPANCINGO GRO | 52747 | 0.0175 |
| CHILPANCINGO GRO - Cellular | 521747 | 0.094125 |
| CHINAMECA VER | 52922 | 0.017875 |
| CHINAMECA VER - Cellular | 521922 | 0.096875 |
| CHINANTLA-PIAXTLA PUE | 52275 | 0.059375 |
| CHURINTZIO MICH | 52328 | 0.059375 |
| CIENEGA DE FLORES NL | 52825 | 0.059375 |
| CINTALAPA CHIS | 52968 | 0.0185 |
| CINTALAPA CHIS - Cellular | 521968 | 0.104625 |
| CITLALTEPEC VER | 52785 | 0.059375 |
| CIUDAD ACUNA COAH | 52877 | 0.019625 |
| CIUDAD ACUNA COAH - Cellular | 521877 | 0.102625 |
| CIUDAD ALTAMIRANO GRO | 52767 | 0.019125 |
| CIUDAD ANAHUAC NL | 52873 | 0.059375 |
| CIUDAD CAMARGO CHIH | 52648 | 0.0188708125 |
| CIUDAD CAMARGO CHIH - Cellular | 521648 | 0.1015 |
| CIUDAD CONSTITUCION SON | 52613 | 0.0188125 |
| CIUDAD CONSTITUCION SON - Cellular | 521613 | 0.101375 |
| CIUDAD CUAUHTEMOC CHIH | 52625 | 0.01975 |
| CIUDAD CUAUHTEMOC CHIH - Cellular | 521625 | 0.1025 |
| CIUDAD DE MEXICO DF | 5255 | 0.0125 |
| CIUDAD DE MEXICO DF - Cellular | 52155 | 0.102625 |
| CIUDAD DEL CARMEN CAM | 52938 | 0.01675 |
| CIUDAD DEL CARMEN CAM - Cellular | 521938 | 0.101625 |
| CIUDAD DEL MAIZ SLP | 52482 | 0.059375 |
| CIUDAD DELICIAS CHIH | 52639 | 0.01975 |
| CIUDAD DELICIAS CHIH - Cellular | 521639 | 0.100625 |
| CIUDAD GUERRERO CHIH | 52635 | 0.059375 |
| CIUDAD GUZMAN JAL | 52341 | 0.016 |
| CIUDAD GUZMAN JAL - Cellular | 521341 | 0.100875 |
| CIUDAD HIDALGO MICH | 52786 | 0.01975 |
| CIUDAD HIDALGO MICH - Cellular | 521786 | 0.10025 |
| CIUDAD JIMENEZ CHIH | 52629 | 0.059375 |
| CIUDAD JUAREZ CHIH | 52656 | 0.01575 |
| CIUDAD LAZARO CARDENAS MICH | 52753 | 0.020125 |
| CIUDAD MADERA CHIH | 52652 | 0.059375 |
| CIUDAD MANTE TAMPS | 52831 | 0.019 |
| CIUDAD MANTE TAMPS - Cellular | 521831 | 0.102625 |
| CIUDAD MANUEL DOBLADO GTO | 52432 | 0.059375 |
| CIUDAD MIGUEL ALEMAN TAMPS | 52897 | 0.059375 |
| CIUDAD OBREGON SON | 52644 | 0.01625 |
| CIUDAD SAHAGUN HGO | 52791 | 0.0175625 |
| CIUDAD SAHAGUN HGO - Cellular | 521791 | 0.056625 |
| CIUDAD SERDAN PUE | 52245 | 0.059375 |
| CIUDAD VALLES SLP | 52481 | 0.015 |
| CIUDAD VALLES SLP - Cellular | 521481 | 0.102625 |
| CIUDAD VICTORIA TAMPS | 52834 | 0.0143125 |
| CIUDAD VICTORIA TAMPS - Cellular | 521834 | 0.08275 |
| COATEPEC HARINAS MEX | 52723 | 0.059375 |
| COATZACOALCOS VER | 52921 | 0.0155 |
| COATZACOALCOS VER - Cellular | 521921 | 0.095875 |
| COLIMA COL | 52312 | 0.0180625 |
| COLIMA COL - Cellular | 521312 | 0.098875 |
| COLOTLAN JAL | 52499 | 0.059375 |
| COMALCALCO TAB | 52933 | 0.0585 |
| COMITAN CHIS | 52963 | 0.059375 |
| COMONFORT GTO | 52412 | 0.059375 |
| CONCORDIA COAH | 52872 | 0.059125 |
| CONCORDIA SIN | 52694 | 0.059375 |
| CORDOBA VER | 52271 | 0.0154375 |
| CORDOBA VER - Cellular | 521271 | 0.0845 |
| CORONEO GTO | 52421 | 0.059375 |
| CORTAZAR GTO | 52411 | 0.055125 |
| COSAMALOAPAN VER | 52288 | 0.018875 |
| COSAMALOAPAN VER - Cellular | 521288 | 0.096375 |
| COSCOMATEPEC VER | 52273 | 0.059375 |
| COTIJA DE LA PAZ MICH | 52394 | 0.059375 |
| COYOTEPEC MEX | 52593 | 0.059375 |
| COYOTITAN SIN | 52696 | 0.059 |
| COYUCA DE BENITEZ GRO | 52781 | 0.059375 |
| COZUMEL QROO | 52987 | 0.0185 |
| COZUMEL QROO - Cellular | 521987 | 0.102875 |
| CUATRO CIENEGAS COAH | 52869 | 0.059375 |
| CUAUTLA MOR | 52735 | 0.01625 |
| CUERNAVACA MOR | 52777 | 0.0148125 |
| CUERNAVACA MOR - Cellular | 521777 | 0.096875 |
| CUETZALAN PUE | 52233 | 0.059375 |
| CUITZEO DEL PORVENIR MICH | 52455 | 0.059375 |
| CULIACAN SIN | 52667 | 0.0160625 |
| CUNDUACAN TAB | 52914 | 0.059375 |
| DOLORES HIDALGO GTO | 52418 | 0.059375 |
| DURANGO DGO | 52618 | 0.0154375 |
| DURANGO DGO - Cellular | 521618 | 0.102625 |
| EBANO SLP | 52845 | 0.059375 |
| EJIDO OJO DE AGUA | 52666 | 0.059375 |
| EL FUERTE SIN | 52698 | 0.059375 |
| EL LIMON JAL | 52321 | 0.059375 |
| EL ORO MEX | 52711 | 0.059375 |
| ENCARNACION DE DIAZ JAL | 52475 | 0.0168125 |
| ENCARNACION DE DIAZ JAL - Cellular | 521475 | 0.0975 |
| ENSENADA BC | 52646 | 0.01475 |
| ENSENADA BC - Cellular | 521646 | 0.095875 |
| ESCUINAPA SIN | 52695 | 0.058375 |
| ESCUINTLA CHIS | 52918 | 0.059375 |
| ESTIPAC JAL | 52377 | 0.059375 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO MICH | 52426 | 0.059375 |
| FLAMBOYANES YUC | 52969 | 0.059375 |
| FRANCISCO G VILLARREAL TAMPS | 52841 | 0.01875 |
| FRANCISCO G VILLARREAL TAMPS - Cellular | 521841 | 0.09475 |
| FRESNILLO ZAC | 52493 | 0.0175 |
| FRESNILLO ZAC - Cellular | 521493 | 0.103375 |
| FRONTERA TAB | 52913 | 0.059375 |
| GENERAL BRAVO NL | 52823 | 0.01875 |
| GENERAL BRAVO NL - Cellular | 521823 | 0.116 |
| GENERAL TERAN NL | 52826 | 0.0195 |
| GENERAL TERAN NL - Cellular | 521826 | 0.1055 |
| GUACHOCHI CHIH | 52649 | 0.059375 |
| GUADALAJARA JAL | 5233 | 0.013375 |
| GUADALAJARA JAL - Cellular | 52133 | 0.102625 |
| GUAMUCHIL SIN | 52673 | 0.01725 |
| GUAMUCHIL SIN - Cellular | 521673 | 0.102125 |
| GUANAJUATO GTO | 52473 | 0.0155625 |
| GUANAJUATO GTO - Cellular | 521473 | 0.105125 |
| GUASAVE SIN | 52687 | 0.017 |
| GUASAVE SIN - Cellular | 521687 | 0.101 |
| GUAYMAS SON | 52622 | 0.01575 |
| GUAYMAS SON - Cellular | 521622 | 0.0995 |
| GUERRERO NEGRO SON | 52615 | 0.0185 |
| GUERRERO NEGRO SON - Cellular | 521615 | 0.102875 |
| GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMPS | 52891 | 0.0185 |
| GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMPS - Cellular | 521891 | 0.081 |
| HERMOSILLO SON | 52662 | 0.0158125 |
| HERMOSILLO SON - Cellular | 521662 | 0.096 |
| HUAJUAPAN DE LEON OAX | 52953 | 0.059375 |
| HUAMANTLA TLAX | 52247 | 0.059375 |
| HUAMUXTITLAN GRO | 52757 | 0.02 |
| HUAMUXTITLAN GRO - Cellular | 521757 | 0.1005 |
| HUATABAMPO SON | 52647 | 0.017875 |
| HUATABAMPO SON - Cellular | 521647 | 0.10475 |
| HUAUCHINANGO PUE | 52776 | 0.059375 |
| HUAUTLA DE JIMENEZ OAX | 52236 | 0.059375 |
| HUEHUETAN CHIS | 52964 | 0.059375 |
| HUEJOTZINGO PUE | 52227 | 0.0515 |
| HUEJUCAR JAL | 52457 | 0.059375 |
| HUETAMO MICH | 52435 | 0.0195 |
| HUETAMO MICH - Cellular | 521435 | 0.09425 |
| HUICHAPAN HGO | 52761 | 0.059375 |
| HUITZUCO GRO | 52727 | 0.018375 |
| HUITZUCO GRO - Cellular | 521727 | 0.092375 |
| HUIXQUILUCAN MEX | 52729 | 0.059375 |
| IGNACIO ALLENDE DGO | 52676 | 0.018875 |
| IGNACIO ALLENDE DGO - Cellular | 521676 | 0.10275 |
| IMURIS SON | 52632 | 0.01875 |
| IMURIS SON - Cellular | 521632 | 0.102875 |
| INDAPARAPEO MICH | 52451 | 0.01975 |
| INDAPARAPEO MICH - Cellular | 521451 | 0.07525 |
| IRAPUATO GTO | 52462 | 0.01461875 |
| IRAPUATO GTO - Cellular | 521462 | 0.103125 |
| IXTAPAN DE LA SAL MEX | 52721 | 0.019 |
| IXTAPAN DE LA SAL MEX - Cellular | 521721 | 0.047875 |
| IXTEPEC OAX | 52971 | 0.019 |
| IXTEPEC OAX - Cellular | 521971 | 0.098125 |
| IZUCAR DE MATAMOROS PUE | 52243 | 0.0173125 |
| JALAPA VER | 52228 | 0.015625 |
| JALAPA VER - Cellular | 521228 | 0.099625 |
| JALCOCOTAN NAY | 52327 | 0.059375 |
| JALOSTOTITLAN JAL | 52431 | 0.05875 |
| JALPA ZAC | 52463 | 0.018 |
| JALPA ZAC - Cellular | 521463 | 0.10225 |
| JAMAPA VER | 52285 | 0.059375 |
| JEREZ DE GARCIA SALINAS ZAC | 52494 | 0.019625 |
| JEREZ DE GARCIA SALINAS ZAC - Cellular | 521494 | 0.0995 |
| JIMENEZ COAH | 52878 | 0.019625 |
| JIMENEZ COAH - Cellular | 521878 | 0.102625 |
| JUCHIPILA ZAC | 52467 | 0.059375 |
| JUCHITLAN JAL | 52349 | 0.059375 |
| LA ANTIGUA VER | 52296 | 0.059375 |
| LA BARCA JAL | 52393 | 0.016125 |
| LA BARCA JAL - Cellular | 521393 | 0.101625 |
| LA MANZANILLA DE LA PAZ JAL | 52372 | 0.059375 |
| LA PAZ SON | 52612 | 0.0182216875 |
| LA PAZ SON - Cellular | 521612 | 0.099875 |
| LA PIEDAD MICH | 52352 | 0.0174375 |
| LA PIEDAD MICH - Cellular | 521352 | 0.099 |
| LA VENTA TAB | 52923 | 0.058625 |
| LAGOS DE MORENO JAL | 52474 | 0.0163125 |
| LAGOS DE MORENO JAL - Cellular | 521474 | 0.09525 |
| LAGUNAS OAX | 52972 | 0.059375 |
| LEON GTO | 52477 | 0.014 |
| LEON GTO - Cellular | 521477 | 0.09125 |
| LERDO DE TEJADA VER | 52284 | 0.019 |
| LERDO DE TEJADA VER - Cellular | 521284 | 0.105125 |
| LERMA MEX | 52728 | 0.015375 |
| LERMA MEX - Cellular | 521728 | 0.109125 |
| LIBRES PUE | 52276 | 0.059375 |
| LINARES NL | 52821 | 0.02 |
| LINARES NL - Cellular | 521821 | 0.09925 |
| LO ARADO JAL | 52357 | 0.059375 |
| LOMA BONITA OAX | 52281 | 0.05875 |
| LORETO ZAC | 52496 | 0.059375 |
| LOS MOCHIS SIN | 52668 | 0.017375 |
| LOS MOCHIS SIN - Cellular | 521668 | 0.099875 |
| LOS REYES ACOZAC MEX | 52596 | 0.059375 |
| LOS REYES MICH | 52354 | 0.0174375 |
| LOS REYES MICH - Cellular | 521354 | 0.10425 |
| LUIS MOYA ZAC | 52458 | 0.059375 |
| LUVIANOS MEX | 52724 | 0.059375 |
| MACUSPANA TAB | 52936 | 0.05875 |
| MAGDALENA TEQUISISTLAN OAX | 52995 | 0.059375 |
| MALINALCO MEX | 52714 | 0.0175625 |
| MALINALCO MEX - Cellular | 521714 | 0.109125 |
| MANZANILLO COL | 52314 | 0.017125 |
| MANZANILLO COL - Cellular | 521314 | 0.098625 |
| MARAVATIO MICH | 52447 | 0.059375 |
| MARTINEZ DE LA TORRE VER | 52232 | 0.0179375 |
| MARTINEZ DE LA TORRE VER - Cellular | 521232 | 0.10025 |
| MATAMOROS TAMPS | 52868 | 0.0151875 |
| MATEHUALA SLP | 52488 | 0.018 |
| MATEHUALA SLP - Cellular | 521488 | 0.09775 |
| MAYANALAN GRO | 52733 | 0.0175625 |
| MAYANALAN GRO - Cellular | 521733 | 0.095 |
| MAZAMITLA JAL | 52382 | 0.059375 |
| MAZATLAN SIN | 52669 | 0.0163125 |
| MAZATLAN SIN - Cellular | 521669 | 0.091875 |
| MELCHOR OCAMPO NL | 52892 | 0.019 |
| MELCHOR OCAMPO NL - Cellular | 521892 | 0.10425 |
| MERIDA YUC | 52999 | 0.016375 |
| MERIDA YUC - Cellular | 521999 | 0.10175 |
| MEXICALI BC | 52686 | 0.01475 |
| MEXICO | 52 | 0.061125 |
| MEXICO - Cellular | 521 | 0.102375 |
| MEXICO SATELLITE | 5220, 5221, 52220, 52221 | 0.0615625 |
| MEXTICACAN JAL | 52344 | 0.05775 |
| MIACATLAN MOR | 52737 | 0.059375 |
| MINAS DE BARROTERAN COAH | 52864 | 0.059375 |
| MIXQUIAHUALA HGO | 52738 | 0.059375 |
| MIXTLAN JAL | 52388 | 0.059375 |
| MONCLOVA COAH | 52866 | 0.0174375 |
| MONCLOVA COAH - Cellular | 521866 | 0.09475 |
| MONTERREY NL | 5281 | 0.0131875 |
| MONTERREY NL - Cellular | 52181 | 0.102625 |
| MORELIA MICH | 52443 | 0.0158125 |
| MORELIA MICH - Cellular | 521443 | 0.102625 |
| MOROLEON GTO | 52445 | 0.0192458125 |
| MOTUL YUC | 52991 | 0.059375 |
| NACO SON | 52633 | 0.018875 |
| NACO SON - Cellular | 521633 | 0.1035 |
| NACOZARI SON | 52634 | 0.018875 |
| NACOZARI SON - Cellular | 521634 | 0.104125 |
| NAUTLA VER | 52235 | 0.059375 |
| NAVOJOA SON | 52642 | 0.018125 |
| NAVOJOA SON - Cellular | 521642 | 0.099625 |
| NAVOLATO SIN | 52672 | 0.059375 |
| NOCHISTLAN ZAC | 52346 | 0.059 |
| NOGALES SON | 52631 | 0.0173125 |
| NOGALES SON - Cellular | 521631 | 0.095875 |
| NUEVA CONCORDIA CHIS | 52992 | 0.059375 |
| NUEVA ITALIA MICH | 52425 | 0.059375 |
| NUEVO CASAS GRANDES CHIH | 52636 | 0.02 |
| NUEVO CASAS GRANDES CHIH - Cellular | 521636 | 0.10325 |
| NUEVO IDEAL DGO | 52677 | 0.059375 |
| NUEVO LAREDO TAMPS | 52867 | 0.015375 |
| OACALCO MOR | 52752 | 0.059375 |
| OAXACA OAX | 52951 | 0.0183125 |
| OAXACA OAX - Cellular | 521951 | 0.100875 |
| OCOSINGO CHIS | 52919 | 0.059375 |
| OCOTLAN JAL | 52392 | 0.015625 |
| OCOTLAN JAL - Cellular | 521392 | 0.100375 |
| OJINAGA CHIH | 52626 | 0.018625 |
| OJINAGA CHIH - Cellular | 521626 | 0.102625 |
| OMETEPEC GRO | 52741 | 0.0191875 |
| OMETEPEC GRO - Cellular | 521741 | 0.100625 |
| ORIZABA VER | 52272 | 0.0155 |
| ORIZABA VER - Cellular | 521272 | 0.098625 |
| OSCAR SOTO MAYNES CHIH | 52659 | 0.059375 |
| OTUMBA MEX | 52592 | 0.059375 |
| OZUMBA MEX | 52589 | 0.059375 |
| PACHUCA HGO | 52771 | 0.0151875 |
| PACHUCA HGO - Cellular | 521771 | 0.102875 |
| PALENQUE CHIS | 52916 | 0.0183125 |
| PALENQUE CHIS - Cellular | 521916 | 0.103375 |
| PANUCO VER | 52846 | 0.058375 |
| PAPANOA GRO | 52742 | 0.0199375 |
| PAPANOA GRO - Cellular | 521742 | 0.102375 |
| PAPANTLA VER | 52784 | 0.059375 |
| PARACHO MICH | 52423 | 0.059375 |
| PARRAL CHIH | 52627 | 0.01875 |
| PARRAL CHIH - Cellular | 521627 | 0.1025 |
| PARRAS DE LA FUENTE COAH | 52842 | 0.018375 |
| PARRAS DE LA FUENTE COAH - Cellular | 521842 | 0.10225 |
| PASO NACIONAL DGO | 52671 | 0.059375 |
| PASTOR ORTIZ MICH | 52438 | 0.0193083125 |
| PASTOR ORTIZ MICH - Cellular | 521438 | 0.102875 |
| PATZCUARO MICH | 52434 | 0.019625 |
| PATZCUARO MICH - Cellular | 521434 | 0.102 |
| PEDRO ESCOBEDO QRO | 52448 | 0.059375 |
| PENJAMILLO MICH | 52359 | 0.059375 |
| PENJAMO GTO | 52469 | 0.018 |
| PENJAMO GTO - Cellular | 521469 | 0.102625 |
| PEROTE VER | 52282 | 0.059375 |
| PETATLAN GRO | 52758 | 0.01875 |
| PETATLAN GRO - Cellular | 521758 | 0.1045 |
| PLAYA DEL CARMEN QROO | 52984 | 0.05875 |
| POLOTITLAN QRO | 52427 | 0.0159375 |
| POLOTITLAN QRO - Cellular | 521427 | 0.097625 |
| POZA RICA VER | 52782 | 0.0155 |
| POZA RICA VER - Cellular | 521782 | 0.098875 |
| PUEBLA PUE | 52222 | 0.0138125 |
| PUEBLA PUE - Cellular | 521222 | 0.09775 |
| PUEBLO YAQUI SON | 52643 | 0.059375 |
| PUERTO ESCONDIDO OAX | 52954 | 0.059375 |
| PUERTO PENASCO SON | 52638 | 0.0185 |
| PUERTO VALLARTA JAL | 52322 | 0.016625 |
| PUERTO VALLARTA JAL - Cellular | 521322 | 0.09925 |
| PUREPERO MICH | 52471 | 0.059375 |
| QUERETARO QRO | 52442 | 0.0141875 |
| QUERETARO QRO - Cellular | 521442 | 0.10325 |
| QUIMICHIS NAY | 52389 | 0.018125 |
| QUIMICHIS NAY - Cellular | 521389 | 0.10375 |
| QUIROGA MICH | 52454 | 0.059375 |
| REFORMA CHIS | 52917 | 0.017875 |
| REFORMA CHIS - Cellular | 521917 | 0.102 |
| REYNOSA TAMPS | 52899 | 0.01525 |
| REYNOSA TAMPS - Cellular | 521899 | 0.09375 |
| RINCON DE ROMOS AGS | 52465 | 0.0575 |
| RIO GRANDE ZAC | 52498 | 0.019375 |
| RIO GRANDE ZAC - Cellular | 521498 | 0.101 |
| RIO VERDE SLP | 52487 | 0.0186875 |
| RODRIGUEZ CLARA VER | 52283 | 0.059375 |
| ROSARITO BC | 52661 | 0.0178125 |
| ROSARITO BC - Cellular | 521661 | 0.09475 |
| SABINAS COAH | 52861 | 0.019125 |
| SABINAS COAH - Cellular | 521861 | 0.096375 |
| SABINAS HIDALGO NL | 52824 | 0.05825 |
| SAHUAYO MICH | 52353 | 0.0181875 |
| SAHUAYO MICH - Cellular | 521353 | 0.098625 |
| SALAMANCA GTO | 52464 | 0.016375 |
| SALAMANCA GTO - Cellular | 521464 | 0.100875 |
| SALTILLO COAH | 52844 | 0.014375 |
| SALTILLO COAH - Cellular | 521844 | 0.102625 |
| SAN AGUSTIN TLAXIACA HGO | 52743 | 0.059375 |
| SAN CRISTOBAL DE CASAS CHIS | 52967 | 0.0188708125 |
| SAN CRISTOBAL DE CASAS CHIS - Cellular | 521967 | 0.102625 |
| SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JAL | 52395 | 0.059375 |
| SAN FELIPE GTO | 52428 | 0.059 |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO | 52476 | 0.059375 |
| SAN FRANCISCO XONACATLAN MEX | 52719 | 0.059375 |
| SAN JOSE DE GRACIA JAL | 52391 | 0.059375 |
| SAN JOSE DE GRACIA MICH | 52381 | 0.016625 |
| SAN JOSE DE GRACIA MICH - Cellular | 521381 | 0.109125 |
| SAN JOSE DEL VALLE NAY | 52329 | 0.059375 |
| SAN JOSE ITURBIDE GTO | 52419 | 0.058625 |
| SAN JUAN COSALA JAL | 52387 | 0.059375 |
| SAN LUIS DE LA PAZ GTO | 52468 | 0.0183125 |
| SAN LUIS POTOSI SLP | 52444 | 0.014 |
| SAN LUIS POTOSI SLP - Cellular | 521444 | 0.102625 |
| SAN LUIS RIO COLORADO SON | 52653 | 0.0165625 |
| SAN LUIS RIO COLORADO SON - Cellular | 521653 | 0.089625 |
| SAN MARCOS JAL | 52386 | 0.059375 |
| SAN MARCOS NEPANTLA MEX | 52594 | 0.059375 |
| SAN MARTIN HIDALGO JAL | 52385 | 0.059375 |
| SAN MARTIN TEXMELUCAN PUE | 52248 | 0.049125 |
| SAN MIGUEL ALLENDE GTO | 52415 | 0.016875 |
| SAN MIGUEL ALLENDE GTO - Cellular | 521415 | 0.102125 |
| SAN MIGUEL EL ALTO JAL | 52347 | 0.0585 |
| SAN NICOLAS DE AGUSTINOS GTO | 52466 | 0.0168125 |
| SAN NICOLAS DE AGUSTINOS GTO - Cellular | 521466 | 0.094125 |
| SAN QUINTIN BC | 52616 | 0.019 |
| SAN QUINTIN BC - Cellular | 521616 | 0.1025 |
| SANTA ANA SON | 52641 | 0.0183125 |
| SANTA ANA SON - Cellular | 521641 | 0.100375 |
| SANTA BARBARA CHIH | 52628 | 0.059375 |
| SANTA MARIA DEL RIO SLP | 52485 | 0.059375 |
| SANTIAGO NILTEPEC OAX | 52994 | 0.059375 |
| SANTIAGO NL | 52827 | 0.059375 |
| SANTIAGO PAPASQUIARO DGO | 52674 | 0.02 |
| SANTIAGO PAPASQUIARO DGO - Cellular | 521674 | 0.100625 |
| SANTIAGO TIANGUISTENCO MEX | 52713 | 0.017 |
| SANTIAGO TIANGUISTENCO MEX - Cellular | 521713 | 0.103375 |
| SAUCILLO CHIH | 52621 | 0.059375 |
| SAYULA JAL | 52342 | 0.05875 |
| SENTISPAC NAY | 52323 | 0.0185 |
| SENTISPAC NAY - Cellular | 521323 | 0.098125 |
| SILAO GTO | 52472 | 0.0165625 |
| SILAO GTO - Cellular | 521472 | 0.09775 |
| SINGUILUCAN HGO | 52775 | 0.0153125 |
| SINGUILUCAN HGO - Cellular | 521775 | 0.102375 |
| SOMBRERETE ZAC | 52433 | 0.05875 |
| SONOYTA SON | 52651 | 0.059375 |
| TACAMBARO MICH | 52459 | 0.059375 |
| TALA JAL | 52384 | 0.0170625 |
| TALA JAL - Cellular | 521384 | 0.10275 |
| TAMAZULA JAL | 52358 | 0.059375 |
| TAMAZUNCHALE SLP | 52483 | 0.059375 |
| TAMIAHUA VER | 52768 | 0.059375 |
| TAMPICO TAMPS | 52833 | 0.014125 |
| TAMPICO TAMPS - Cellular | 521833 | 0.086125 |
| TAMUIN SLP | 52489 | 0.056875 |
| TANGANCICUARO MICH | 52355 | 0.058625 |
| TANTOYUCA VER | 52789 | 0.059375 |
| TAPACHULA CHIS | 52962 | 0.0173125 |
| TAPACHULA CHIS - Cellular | 521962 | 0.102375 |
| TAXCO GRO | 52762 | 0.019625 |
| TAXCO GRO - Cellular | 521762 | 0.098375 |
| TEAPA TAB | 52932 | 0.059375 |
| TECALITLAN JAL | 52371 | 0.059375 |
| TECAMACHALCO PUE | 52249 | 0.058875 |
| TECATE BC | 52665 | 0.017875 |
| TECATE BC - Cellular | 521665 | 0.102875 |
| TECOLUTLA VER | 52766 | 0.059375 |
| TECOMAN COL | 52313 | 0.0195 |
| TECOMAN COL - Cellular | 521313 | 0.0985 |
| TEHUACAN PUE | 52238 | 0.015375 |
| TEHUACAN PUE - Cellular | 521238 | 0.098125 |
| TELOLOAPAN GRO | 52736 | 0.018625 |
| TELOLOAPAN GRO - Cellular | 521736 | 0.102125 |
| TEMASCAL OAX | 52274 | 0.059375 |
| TEMASCALCINGO MEX | 52718 | 0.059375 |
| TENOSIQUE TAB | 52934 | 0.059375 |
| TEPALCATEPEC MICH | 52424 | 0.059375 |
| TEPATITLAN JAL | 52378 | 0.015625 |
